6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş sarsıntılarının üzerinden bir ay geçti. Yaralarımızı sarmaya çabaladığımız bu günlerde deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler, ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremlerin verilerini detaylı olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Çorum’da 2,5 ve 3,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kahramanmaraş’ta çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Peki bugün deprem oldu mu? Deprem neredeydi? Sarsıntı ne kadar büyüktü? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 6 Mart Pazartesi günü son deprem listesi…
Kahramanmaraş’tan sonra Hatay’da meydana gelen depremlerin bilançosu oldukça ağır oldu. 11 ili etkileyen depremlerde binlerce insan hayatını kaybetti.
Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler arama motorlarına yöneldi. Vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ cevabı arar.
Uzman görüşüne göre afet bölgesinde yıl boyunca devam edeceği düşünülen artçı depremler vatandaşların gündeminde.
AFAD’ın verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise Çorum’un İskilip ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya Doğanşehir’de saat 08.50 sıralarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti.
6 Mart’ta deprem oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?
2023.03.06 10:42:17 38.2083 36.8855 11.5 -.- 1.3 -.- ALİMPINAR-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.06 10:39:30 38.6868 37.3188 5.0 -.- 1.7 -.- KARAHİSAR-GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim
2023.03.06 10:37:16 42.0443 36.9610 8.3 -.- 3.0 -.- SAMSUN Suşu (KARADENİZ) Birincil
2023.03.06 10:33:52 37.9582 36.2897 2.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.03.06 10:25:52 37.4875 37.0555 6.1 -.- 1.8 -.- ÇİĞLİ-(KAHRAMAN MARAS) Birincil
2023.03.06 10:22:49 38.3625 37.4643 4.8 -.- 1.9 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.03.06 10:20:26 38.2435 38.7397 5.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.03.06 10:19:21 40.9055 34.5408 5.7 -.- 2.5 -.- CATAK-OSMANCIK (ÇORUM) İlköğretim
2023.03.06 10:16:47 38.1098 36.4372 9.0 -.- 1.6 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.03.06 10:12:57 38.1743 36.4780 24.9 -.- 1.7 -.- KEKLİKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.03.06 10:12:54 36.0727 36.4592 19.8 -.- 2.0 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) Primal
2023.03.06 10:08:59 36.2848 36.1415 5.1 -.- 2.9 -.- OĞLAKOREN-(HATAY) İlköğretim
2023.03.06 10:05:55 38.5517 40.4668 9.4 -.- 2.3 -.- ŞENLİK-LICE (DIYARBAKIR) İlköğretim
2023.03.06 10:04:46 36.1068 36.2362 5.3 -.- 2.2 -.- YENİHİSAR-ALTINOZU (HATAY) İlkel
2023.03.06 10:04:26 40.8860 34.5283 5.0 -.- 3.2 3.3 YAVU-İSKILIP (ÇORUM) İlköğretim
2023.03.06 10:00:33 37.7263 36.5658 8.5 -.- 1.7 -.- AKGÜMÜŞ-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.03.06 09:57:13 38.0327 37.3567 9.9 -.- 2.2 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.06 09:50:36 37.8918 36.6680 14.0 -.- 2.0 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.06 09:47:03 38.0982 38.5433 5.3 -.- 2.3 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.03.06 09:45:03 38.3552 37.4950 8.6 -.- 2.1 -.- YOGUNSOGUT-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.03.06 09:41:29 37.8842 36.3905 4.8 -.- 3.0 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.03.06 09:37:29 38.1563 36.5150 9.5 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVİZE01 (2023.03.06 09:37:29)
2023.03.06 09:27:27 38.0540 36.6752 5.0 -.- 3.7 3.5 GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.06 09:23:08 38.2780 37.7483 5.3 -.- 1.9 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.03.06 09:18:57 38.2490 39.3317 10.7 -.- 2.0 -.- AKTAŞ-ÇÜNGÜS (DİYARBAKIR) İlköğretim
2023.03.06 09:17:26 38.0187 37.2527 4.3 -.- 1.7 -.- GÖZPINAR-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.03.06 09:12:42 37.9983 36.5188 17.2 -.- 3.2 -.- ASLANBEYÇİFTLİĞİ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.03.06 09:06:42 38.1492 36.5335 5.3 -.- 1.4 -.- KOMURKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.03.06 09:06:15 38.4427 38.1003 29.1 -.- 1.7 -.- AKSARAY-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.03.06 08:58:49 37.9580 37.9473 18.1 -.- 1.9 -.- ERKENEK-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.03.06 08:55:22 38.1730 36.9095 5.7 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.03.06 08:54:16 39.3247 27.6830 0.0 -.- 1.8 -.- YAĞCI-SOMA (MANISA) İlköğretim
2023.03.06 08:51:07 37.9163 37.9137 5.0 -.- 4.0 4.0 ERKENEK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.03.06 08:47:15 35.8575 35.8692 6.5 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.03.06 08:44:53 37.9060 37.9112 5.4 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.03.06 08:41:50 36.2912 36.4618 9.8 -.- 2.6 -.- KULETEPE-REYHANLI (HATAY) İlköğretim
2023.03.06 08:37:38 37.9438 36.3610 7.7 -.- 2.7 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası
Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI
AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası
AFAD SON DEPREM SAYFASI
haberciftlik.xyz